เช็คราคาห้องพัก : |
|
|
ช่วงเวลา |
วัน |
พัก 1 ท่าน |
พัก 2 ท่าน |
พัก 3 ท่าน |
อาหารเช้า |
|
| ประเภทห้องพัก : Promotion - Day Dream Deluxe | |
| 27 พ.ค. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,915 บาท | 2,915 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Day Dream Deluxe | |
| 27 พ.ค. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 3,360 บาท | 3,360 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 1 พ.ย. 55 ~ 23 ธ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 4,480 บาท | 4,480 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 24 ธ.ค. 55 ~ 15 ม.ค. 56 | ทุกๆวัน | 5,825 บาท | 5,825 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 16 ม.ค. 56 ~ 15 เม.ย. 56 | ทุกๆวัน | 4,480 บาท | 4,480 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 16 เม.ย. 56 ~ 31 ต.ค. 56 | ทุกๆวัน | 3,700 บาท | 3,700 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Promotion - Moon Light Deluxe | |
| 27 พ.ค. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 3,360 บาท | 3,360 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Moon Light Deluxe | |
| 27 พ.ค. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 3,920 บาท | 3,920 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 1 พ.ย. 55 ~ 23 ธ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 5,265 บาท | 5,265 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 24 ธ.ค. 55 ~ 15 ม.ค. 56 | ทุกๆวัน | 6,385 บาท | 6,385 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 16 ม.ค. 56 ~ 15 เม.ย. 56 | ทุกๆวัน | 5,265 บาท | 5,265 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 16 เม.ย. 56 ~ 31 ต.ค. 56 | ทุกๆวัน | 4,370 บาท | 4,370 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Blue Moon Suite | |
| 27 พ.ค. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 5,040 บาท | 5,040 บาท | 6,720 บาท | รวม |
|
| 1 พ.ย. 55 ~ 23 ธ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 6,720 บาท | 6,720 บาท | 8,400 บาท | รวม |
|
| 24 ธ.ค. 55 ~ 15 ม.ค. 56 | ทุกๆวัน | 7,840 บาท | 7,840 บาท | 9,520 บาท | รวม |
|
| 16 ม.ค. 56 ~ 15 เม.ย. 56 | ทุกๆวัน | 6,720 บาท | 6,720 บาท | 8,400 บาท | รวม |
|
| 16 เม.ย. 56 ~ 31 ต.ค. 56 | ทุกๆวัน | 5,825 บาท | 5,825 บาท | 7,505 บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Atrium Pool Villa | |
| 27 พ.ค. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 5,600 บาท | 5,600 บาท | 7,280 บาท | รวม |
|
| 1 พ.ย. 55 ~ 23 ธ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 7,280 บาท | 7,280 บาท | 8,960 บาท | รวม |
|
| 24 ธ.ค. 55 ~ 15 ม.ค. 56 | ทุกๆวัน | 8,625 บาท | 8,625 บาท | 10,305 บาท | รวม |
|
| 16 ม.ค. 56 ~ 15 เม.ย. 56 | ทุกๆวัน | 7,280 บาท | 7,280 บาท | 8,960 บาท | รวม |
|
| 16 เม.ย. 56 ~ 31 ต.ค. 56 | ทุกๆวัน | 6,500 บาท | 6,500 บาท | 8,180 บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : The Nap Singnature Pool Villa | |
| 27 พ.ค. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 17,920 บาท | 17,920 บาท | 19,600 บาท | รวม |
|
| 1 พ.ย. 55 ~ 23 ธ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 24,640 บาท | 24,640 บาท | 26,320 บาท | รวม |
|
| 24 ธ.ค. 55 ~ 15 ม.ค. 56 | ทุกๆวัน | 26,880 บาท | 26,880 บาท | 28,560 บาท | รวม |
|
| 16 ม.ค. 56 ~ 15 เม.ย. 56 | ทุกๆวัน | 24,640 บาท | 24,640 บาท | 26,320 บาท | รวม |
|
| 16 เม.ย. 56 ~ 31 ต.ค. 56 | ทุกๆวัน | 20,160 บาท | 20,160 บาท | 21,840 บาท | รวม |
|
|
|
ราคาโดย ido24.com ปรับปรุงเมื่อ * : 27 พ.ค. 55
|
|
หมายเหตุ : - ราคาห้องพักรวมค่าบริการ และภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยแล้ว.
- 24 ธันวาคม 55 - 15 มกราคม 56 จะต้องพักติดต่อกันอย่างน้อย 5 คืน.
ข้อกำหนดสำหรับเด็ก : - เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักรวมกับครอบครัวได้โดยไม่ต้องใช้เตียงเสริม.
|
| รายละเอียดอื่นๆ : |
| 31 ธ.ค. 55 | 2,000 / ท่าน (บาท) | Compulsory Gala Dinner New Year's Eve |
 |
|
โปรโมชั่น Special Rate : 16 เมษายน 55 - 31 ตุลาคม 55.
-
สำหรับการสำรองห้อง :
- Promotion - Day Dream Deluxe
- Promotion - Moon Light Deluxe
-
รวมบริการอาหารเช้า.
-
โปรโมชั่นนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นๆ ได้.
-
กรุณาระบุชื่อโปรโมชั่น ในการสำรองห้องพักทุกครั้ง.
|
รายละเอียดการจองของท่าน : (กรุณาจองล่วงหน้า อย่างน้อย 3 วัน ก่อนเดินทาง) |
|