เช็คราคาห้องพัก : |
|
|
ช่วงเวลา |
วัน |
พัก 1 ท่าน |
พัก 2 ท่าน |
พัก 3 ท่าน |
อาหารเช้า |
|
| ประเภทห้องพัก : Baan Rungnok Air (small) | |
| 27 พ.ค. 55 ~ 30 ก.ย. 55 | ทุกๆวัน | 825 บาท | 825 บาท | N/A บาท | - |
|
| 1 ต.ค. 55 ~ 24 ธ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 1,460 บาท | 1,460 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 25 ธ.ค. 55 ~ 10 ม.ค. 56 | ทุกๆวัน | 2,020 บาท | 2,020 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 11 ม.ค. 56 ~ 28 ก.พ. 56 | ทุกๆวัน | 1,460 บาท | 1,460 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Baan Rod (air) | |
| 27 พ.ค. 55 ~ 30 ก.ย. 55 | ทุกๆวัน | 825 บาท | 825 บาท | N/A บาท | - |
|
| 1 ต.ค. 55 ~ 24 ธ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 1,460 บาท | 1,460 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 25 ธ.ค. 55 ~ 10 ม.ค. 56 | ทุกๆวัน | 2,020 บาท | 2,020 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 11 ม.ค. 56 ~ 28 ก.พ. 56 | ทุกๆวัน | 1,460 บาท | 1,460 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Baan Rungnok Air (big) | |
| 27 พ.ค. 55 ~ 30 ก.ย. 55 | ทุกๆวัน | 825 บาท | 825 บาท | 1,295 บาท | - |
|
| 1 ต.ค. 55 ~ 24 ธ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 1,460 บาท | 1,460 บาท | 1,905 บาท | รวม |
|
| 25 ธ.ค. 55 ~ 10 ม.ค. 56 | ทุกๆวัน | 2,020 บาท | 2,020 บาท | 2,465 บาท | รวม |
|
| 11 ม.ค. 56 ~ 28 ก.พ. 56 | ทุกๆวัน | 1,460 บาท | 1,460 บาท | 1,905 บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Baan Klom (air) | |
| 27 พ.ค. 55 ~ 30 ก.ย. 55 | ทุกๆวัน | 1,235 บาท | 1,235 บาท | 1,680 บาท | - |
|
| 1 ต.ค. 55 ~ 24 ธ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,020 บาท | 2,020 บาท | 2,465 บาท | รวม |
|
| 25 ธ.ค. 55 ~ 10 ม.ค. 56 | ทุกๆวัน | 2,690 บาท | 2,690 บาท | 3,140 บาท | รวม |
|
| 11 ม.ค. 56 ~ 28 ก.พ. 56 | ทุกๆวัน | 2,020 บาท | 2,020 บาท | 2,465 บาท | รวม |
|
|
|
ราคาโดย ido24.com ปรับปรุงเมื่อ * : 27 พ.ค. 55
|
|
หมายเหตุ : - ราคาห้องพักรวมค่าบริการ และภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยแล้ว.
- ราคาห้องพักอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า.
- ไม่อนุญาตให้นำสัตว์เลี้ยงเข้ามาในบริเวณรีสอร์ท
ข้อกำหนดสำหรับเด็ก: - เด็กที่มีความสูงไม่เกิน 120 เซนติเมตรสามารถพักรวมกับครอบได้ไม่ต้องใช้เตียงเสริม.
|
รายละเอียดการจองของท่าน : (กรุณาจองล่วงหน้า อย่างน้อย 3 วัน ก่อนเดินทาง) |
|