เช็คราคาห้องพัก : |
|
|
ช่วงเวลา |
วัน |
พัก 1 ท่าน |
พัก 2 ท่าน |
พัก 3 ท่าน |
อาหารเช้า |
|
| ประเภทห้องพัก : Standard Room Air | |
| 26 พ.ค. 55 ~ 15 ก.ค. 55 | ทุกๆวัน | 1,795 บาท | 1,795 บาท | 2,355 บาท | รวม |
|
| 16 ก.ค. 55 ~ 15 ก.ย. 55 | ทุกๆวัน | 2,020 บาท | 2,020 บาท | 2,580 บาท | รวม |
|
| 16 ก.ย. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 1,795 บาท | 1,795 บาท | 2,355 บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Superior Air-con | |
| 26 พ.ค. 55 ~ 15 ก.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,130 บาท | 2,130 บาท | 2,690 บาท | รวม |
|
| 16 ก.ค. 55 ~ 15 ก.ย. 55 | ทุกๆวัน | 2,355 บาท | 2,355 บาท | 2,915 บาท | รวม |
|
| 16 ก.ย. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,130 บาท | 2,130 บาท | 2,690 บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Bungalow Air | |
| 26 พ.ค. 55 ~ 15 ก.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,130 บาท | 2,130 บาท | 2,690 บาท | รวม |
|
| 16 ก.ค. 55 ~ 15 ก.ย. 55 | ทุกๆวัน | 2,355 บาท | 2,355 บาท | 2,915 บาท | รวม |
|
| 16 ก.ย. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,130 บาท | 2,130 บาท | 2,690 บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Paradise Zone - Superior | |
| 26 พ.ค. 55 ~ 15 ก.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,240 บาท | 2,240 บาท | 2,800 บาท | รวม |
|
| 16 ก.ค. 55 ~ 15 ก.ย. 55 | ทุกๆวัน | 2,580 บาท | 2,580 บาท | 3,140 บาท | รวม |
|
| 16 ก.ย. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,240 บาท | 2,240 บาท | 2,800 บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Deluxe Room Air | |
| 26 พ.ค. 55 ~ 15 ก.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,355 บาท | 2,355 บาท | 2,915 บาท | รวม |
|
| 16 ก.ค. 55 ~ 15 ก.ย. 55 | ทุกๆวัน | 2,690 บาท | 2,690 บาท | 3,250 บาท | รวม |
|
| 16 ก.ย. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,355 บาท | 2,355 บาท | 2,915 บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Paradise Zone - Deluxe | |
| 26 พ.ค. 55 ~ 15 ก.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,580 บาท | 2,580 บาท | 3,140 บาท | รวม |
|
| 16 ก.ค. 55 ~ 15 ก.ย. 55 | ทุกๆวัน | 3,025 บาท | 3,025 บาท | 3,585 บาท | รวม |
|
| 16 ก.ย. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,580 บาท | 2,580 บาท | 3,140 บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Paradise Zone - Paradise Seaview | |
| 26 พ.ค. 55 ~ 15 ก.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,580 บาท | 2,580 บาท | 3,140 บาท | รวม |
|
| 16 ก.ค. 55 ~ 15 ก.ย. 55 | ทุกๆวัน | 3,025 บาท | 3,025 บาท | 3,585 บาท | รวม |
|
| 16 ก.ย. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,580 บาท | 2,580 บาท | 3,140 บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Paradise Zone - Deluxe Family | |
| 26 พ.ค. 55 ~ 15 ก.ค. 55 | ทุกๆวัน | 3,025 บาท | 3,025 บาท | 3,585 บาท | รวม |
|
| 16 ก.ค. 55 ~ 15 ก.ย. 55 | ทุกๆวัน | 3,700 บาท | 3,700 บาท | 4,260 บาท | รวม |
|
| 16 ก.ย. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 3,025 บาท | 3,025 บาท | 3,585 บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Beach Front Room Air | |
| 26 พ.ค. 55 ~ 15 ก.ค. 55 | ทุกๆวัน | 3,140 บาท | 3,140 บาท | 3,700 บาท | รวม |
|
| 16 ก.ค. 55 ~ 15 ก.ย. 55 | ทุกๆวัน | 4,035 บาท | 4,035 บาท | 4,595 บาท | รวม |
|
| 16 ก.ย. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 3,140 บาท | 3,140 บาท | 3,700 บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Paradise Zone - Honeymoon Paradise | |
| 26 พ.ค. 55 ~ 15 ก.ค. 55 | ทุกๆวัน | 4,820 บาท | 4,820 บาท | 5,380 บาท | รวม |
|
| 16 ก.ค. 55 ~ 15 ก.ย. 55 | ทุกๆวัน | 5,825 บาท | 5,825 บาท | 6,385 บาท | รวม |
|
| 16 ก.ย. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 4,820 บาท | 4,820 บาท | 5,380 บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Paradise Zone - Deluxe Paradise | |
| 26 พ.ค. 55 ~ 15 ก.ค. 55 | ทุกๆวัน | 5,155 บาท | 5,155 บาท | 5,715 บาท | รวม |
|
| 16 ก.ค. 55 ~ 15 ก.ย. 55 | ทุกๆวัน | 6,050 บาท | 6,050 บาท | 6,610 บาท | รวม |
|
| 16 ก.ย. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 5,155 บาท | 5,155 บาท | 5,715 บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Bungalow Poolside Suite | |
| 26 พ.ค. 55 ~ 15 ก.ค. 55 | ทุกๆวัน | 6,275 บาท | 6,275 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 16 ก.ค. 55 ~ 15 ก.ย. 55 | ทุกๆวัน | 8,400 บาท | 8,400 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 16 ก.ย. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 6,275 บาท | 6,275 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Luxury Room Air | |
| 26 พ.ค. 55 ~ 15 ก.ค. 55 | ทุกๆวัน | 6,275 บาท | 6,275 บาท | 6,835 บาท | รวม |
|
| 16 ก.ค. 55 ~ 15 ก.ย. 55 | ทุกๆวัน | 8,400 บาท | 8,400 บาท | 8,960 บาท | รวม |
|
| 16 ก.ย. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 6,275 บาท | 6,275 บาท | 6,835 บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Paradise Zone - Luxury | |
| 26 พ.ค. 55 ~ 15 ก.ค. 55 | ทุกๆวัน | 6,275 บาท | 6,275 บาท | 6,835 บาท | รวม |
|
| 16 ก.ค. 55 ~ 15 ก.ย. 55 | ทุกๆวัน | 7,170 บาท | 7,170 บาท | 7,730 บาท | รวม |
|
| 16 ก.ย. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 6,275 บาท | 6,275 บาท | 6,835 บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Paradise Zone - Luxury Paradise | |
| 26 พ.ค. 55 ~ 15 ก.ค. 55 | ทุกๆวัน | 7,395 บาท | 7,395 บาท | 7,955 บาท | รวม |
|
| 16 ก.ค. 55 ~ 15 ก.ย. 55 | ทุกๆวัน | 8,290 บาท | 8,290 บาท | 8,850 บาท | รวม |
|
| 16 ก.ย. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 7,395 บาท | 7,395 บาท | 7,955 บาท | รวม |
|
|
|
ราคาโดย ido24.com ปรับปรุงเมื่อ * : 26 พ.ค. 55
|
|
หมายเหตุ : - ราคาห้องพักรวมค่าบริการ และภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยแล้ว.
- ราคาห้องพักอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า.
- ราคาห้องพักรวมบริการรับ-ส่ง ท่าเรือเกาะเต่า - รีสอร์ท - ท่าเรือเกาะเต่า.
|
รายละเอียดการจองของท่าน : (กรุณาจองล่วงหน้า อย่างน้อย 3 วัน ก่อนเดินทาง) |
|