เช็คราคาห้องพัก : |
|
|
ช่วงเวลา |
วัน |
พัก 1 ท่าน |
พัก 2 ท่าน |
พัก 3 ท่าน |
อาหารเช้า |
|
| ประเภทห้องพัก : Deluxe | |
| 26 พ.ค. 55 ~ 14 ก.ค. 55 | ทุกๆวัน | 3,920 บาท | 4,480 บาท | 6,160 บาท | รวม |
|
| 15 ก.ค. 55 ~ 31 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 6,050 บาท | 6,610 บาท | 8,290 บาท | รวม |
|
| 1 ก.ย. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 3,920 บาท | 4,480 บาท | 6,160 บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Deluxe Pool Access | |
| 26 พ.ค. 55 ~ 14 ก.ค. 55 | ทุกๆวัน | 6,275 บาท | 6,720 บาท | 8,400 บาท | รวม |
|
| 15 ก.ค. 55 ~ 31 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 9,185 บาท | 9,635 บาท | 11,315 บาท | รวม |
|
| 1 ก.ย. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 6,275 บาท | 6,720 บาท | 8,400 บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Deluxe Pool Suite | |
| 26 พ.ค. 55 ~ 14 ก.ค. 55 | ทุกๆวัน | 11,985 บาท | 13,780 บาท | 15,460 บาท | รวม |
|
| 15 ก.ค. 55 ~ 31 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 14,560 บาท | 16,355 บาท | 18,035 บาท | รวม |
|
| 1 ก.ย. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 11,985 บาท | 13,780 บาท | 15,460 บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Mai Pool Villa | |
| 26 พ.ค. 55 ~ 14 ก.ค. 55 | ทุกๆวัน | 11,985 บาท | 13,780 บาท | 16,020 บาท | รวม |
|
| 15 ก.ค. 55 ~ 31 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 14,560 บาท | 16,355 บาท | 18,595 บาท | รวม |
|
| 1 ก.ย. 55 ~ 31 ต.ค. 55 | ทุกๆวัน | 11,985 บาท | 13,780 บาท | 16,020 บาท | รวม |
|
|
|
ราคาโดย ido24.com ปรับปรุงเมื่อ * : 26 พ.ค. 55
|
|
หมายเหตุ : - ราคาห้องพักรวมค่าบริการ และภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยแล้ว.
ข้อกำหนดสำหรับเด็ก : - เด็กอายุ 4-11 ปี สามารถพักร่วมกับผู้ปกครองได้ บริการเตียงเสริม ฟรี โดยจะคิดค่าบริการอาหารเช้าเพิ่มเติม 325.-บาท/ท่าน/วัน
|
รายละเอียดการจองของท่าน : (กรุณาจองล่วงหน้า อย่างน้อย 3 วัน ก่อนเดินทาง) |
|