เช็คราคาห้องพัก : |
|
|
ช่วงเวลา |
วัน |
พัก 1 ท่าน |
พัก 2 ท่าน |
พัก 3 ท่าน |
อาหารเช้า |
|
| ประเภทห้องพัก : Standard (fan) | |
| 26 พ.ค. 55 ~ 15 ก.ค. 55 | ทุกๆวัน | 885 บาท | 885 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 16 ก.ค. 55 ~ 31 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 1,000 บาท | 1,000 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 1 ก.ย. 55 ~ 30 พ.ย. 55 | ทุกๆวัน | 885 บาท | 885 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 1 ธ.ค. 55 ~ 19 ธ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 1,060 บาท | 1,060 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 20 ธ.ค. 55 ~ 5 ม.ค. 56 | ทุกๆวัน | 1,460 บาท | 1,460 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 6 ม.ค. 56 ~ 15 เม.ย. 56 | ทุกๆวัน | 1,060 บาท | 1,060 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Standard (a/c) | |
| 26 พ.ค. 55 ~ 15 ก.ค. 55 | ทุกๆวัน | 1,000 บาท | 1,000 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 16 ก.ค. 55 ~ 31 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 1,120 บาท | 1,120 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 1 ก.ย. 55 ~ 30 พ.ย. 55 | ทุกๆวัน | 1,000 บาท | 1,000 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 1 ธ.ค. 55 ~ 19 ธ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 1,180 บาท | 1,180 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 20 ธ.ค. 55 ~ 5 ม.ค. 56 | ทุกๆวัน | 1,680 บาท | 1,680 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 6 ม.ค. 56 ~ 15 เม.ย. 56 | ทุกๆวัน | 1,180 บาท | 1,180 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Seaview (fan) | |
| 26 พ.ค. 55 ~ 15 ก.ค. 55 | ทุกๆวัน | 1,000 บาท | 1,000 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 16 ก.ค. 55 ~ 31 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 1,120 บาท | 1,120 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 1 ก.ย. 55 ~ 30 พ.ย. 55 | ทุกๆวัน | 1,000 บาท | 1,000 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 1 ธ.ค. 55 ~ 19 ธ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 1,180 บาท | 1,180 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 20 ธ.ค. 55 ~ 5 ม.ค. 56 | ทุกๆวัน | 1,680 บาท | 1,680 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 6 ม.ค. 56 ~ 15 เม.ย. 56 | ทุกๆวัน | 1,180 บาท | 1,180 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Seaview (a/c) | |
| 26 พ.ค. 55 ~ 15 ก.ค. 55 | ทุกๆวัน | 1,120 บาท | 1,120 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 16 ก.ค. 55 ~ 31 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 1,235 บาท | 1,235 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 1 ก.ย. 55 ~ 30 พ.ย. 55 | ทุกๆวัน | 1,120 บาท | 1,120 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 1 ธ.ค. 55 ~ 19 ธ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 1,570 บาท | 1,570 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 20 ธ.ค. 55 ~ 5 ม.ค. 56 | ทุกๆวัน | 1,905 บาท | 1,905 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 6 ม.ค. 56 ~ 15 เม.ย. 56 | ทุกๆวัน | 1,570 บาท | 1,570 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Sea View Superior | |
| 26 พ.ค. 55 ~ 15 ก.ค. 55 | ทุกๆวัน | 1,680 บาท | 1,680 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 16 ก.ค. 55 ~ 31 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 1,905 บาท | 1,905 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 1 ก.ย. 55 ~ 30 พ.ย. 55 | ทุกๆวัน | 1,680 บาท | 1,680 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 1 ธ.ค. 55 ~ 19 ธ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,240 บาท | 2,240 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 20 ธ.ค. 55 ~ 5 ม.ค. 56 | ทุกๆวัน | 2,915 บาท | 2,915 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 6 ม.ค. 56 ~ 15 เม.ย. 56 | ทุกๆวัน | 2,240 บาท | 2,240 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : 2 Bedroom Seaview | |
| 26 พ.ค. 55 ~ 15 ก.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,130 บาท | 2,130 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 16 ก.ค. 55 ~ 31 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,580 บาท | 2,580 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 1 ก.ย. 55 ~ 30 พ.ย. 55 | ทุกๆวัน | 2,130 บาท | 2,130 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 1 ธ.ค. 55 ~ 19 ธ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 3,025 บาท | 3,025 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 20 ธ.ค. 55 ~ 5 ม.ค. 56 | ทุกๆวัน | 3,360 บาท | 3,360 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 6 ม.ค. 56 ~ 15 เม.ย. 56 | ทุกๆวัน | 3,025 บาท | 3,025 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Beachfront Panorama View | |
| 26 พ.ค. 55 ~ 15 ก.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,130 บาท | 2,130 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 16 ก.ค. 55 ~ 31 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,580 บาท | 2,580 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 1 ก.ย. 55 ~ 30 พ.ย. 55 | ทุกๆวัน | 2,130 บาท | 2,130 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 1 ธ.ค. 55 ~ 19 ธ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 3,025 บาท | 3,025 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 20 ธ.ค. 55 ~ 5 ม.ค. 56 | ทุกๆวัน | 3,360 บาท | 3,360 บาท | N/A บาท | รวม |
|
| 6 ม.ค. 56 ~ 15 เม.ย. 56 | ทุกๆวัน | 3,025 บาท | 3,025 บาท | N/A บาท | รวม |
|
|
|
ราคาโดย ido24.com ปรับปรุงเมื่อ * : 26 พ.ค. 55
|
|
หมายเหตุ : - ราคาห้องพักรวมค่าบริการ และภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยแล้ว.
- ราคาห้องพักอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า.
ประเภทห้องพัก : - 2 Bedroom Seaview สำหรับ 4 ท่าน/ห้อง.
|
รายละเอียดการจองของท่าน : (กรุณาจองล่วงหน้า อย่างน้อย 3 วัน ก่อนเดินทาง) |
|