เช็คราคาห้องพัก : |
|
|
ช่วงเวลา |
วัน |
พัก 1 ท่าน |
พัก 2 ท่าน |
พัก 3 ท่าน |
อาหารเช้า |
|
| ประเภทห้องพัก : Standard Garden View Villa | |
| 26 พ.ค. 55 ~ 31 พ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,100 บาท | 2,100 บาท | 3,170 บาท | รวม |
|
| 1 มิ.ย 55 ~ 14 ก.ค. 55 | ทุกๆวัน | 1,600 บาท | 1,600 บาท | 2,535 บาท | รวม |
|
| 15 ก.ค. 55 ~ 31 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,100 บาท | 2,100 บาท | 3,170 บาท | รวม |
|
| 1 ก.ย. 55 ~ 19 ธ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 1,600 บาท | 1,600 บาท | 2,535 บาท | รวม |
|
| 20 ธ.ค. 55 ~ 10 ม.ค. 56 | ทุกๆวัน | 2,500 บาท | 2,500 บาท | 3,570 บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Superior Garden View Villa | |
| 26 พ.ค. 55 ~ 31 พ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,300 บาท | 2,300 บาท | 3,370 บาท | รวม |
|
| 1 มิ.ย 55 ~ 14 ก.ค. 55 | ทุกๆวัน | 1,850 บาท | 1,850 บาท | 2,785 บาท | รวม |
|
| 15 ก.ค. 55 ~ 31 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,300 บาท | 2,300 บาท | 3,370 บาท | รวม |
|
| 1 ก.ย. 55 ~ 19 ธ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 1,850 บาท | 1,850 บาท | 2,785 บาท | รวม |
|
| 20 ธ.ค. 55 ~ 10 ม.ค. 56 | ทุกๆวัน | 2,850 บาท | 2,850 บาท | 3,920 บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Ocean Pool Villa | |
| 26 พ.ค. 55 ~ 31 พ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,700 บาท | 2,700 บาท | 3,770 บาท | รวม |
|
| 1 มิ.ย 55 ~ 14 ก.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,200 บาท | 2,200 บาท | 3,135 บาท | รวม |
|
| 15 ก.ค. 55 ~ 31 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,700 บาท | 2,700 บาท | 3,770 บาท | รวม |
|
| 1 ก.ย. 55 ~ 19 ธ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,200 บาท | 2,200 บาท | 3,135 บาท | รวม |
|
| 20 ธ.ค. 55 ~ 10 ม.ค. 56 | ทุกๆวัน | 3,250 บาท | 3,250 บาท | 4,320 บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Beachfront Villa | |
| 26 พ.ค. 55 ~ 31 พ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 4,000 บาท | 4,000 บาท | 5,070 บาท | รวม |
|
| 1 มิ.ย 55 ~ 14 ก.ค. 55 | ทุกๆวัน | 3,000 บาท | 3,000 บาท | 3,935 บาท | รวม |
|
| 15 ก.ค. 55 ~ 31 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 4,000 บาท | 4,000 บาท | 5,070 บาท | รวม |
|
| 1 ก.ย. 55 ~ 19 ธ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 3,000 บาท | 3,000 บาท | 3,935 บาท | รวม |
|
| 20 ธ.ค. 55 ~ 10 ม.ค. 56 | ทุกๆวัน | 4,500 บาท | 4,500 บาท | 5,570 บาท | รวม |
|
| | ประเภทห้องพัก : Beachfront Deluxe Villa | |
| 26 พ.ค. 55 ~ 31 พ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 4,500 บาท | 4,500 บาท | 5,570 บาท | รวม |
|
| 1 มิ.ย 55 ~ 14 ก.ค. 55 | ทุกๆวัน | 3,300 บาท | 3,300 บาท | 4,235 บาท | รวม |
|
| 15 ก.ค. 55 ~ 31 ส.ค. 55 | ทุกๆวัน | 4,500 บาท | 4,500 บาท | 5,570 บาท | รวม |
|
| 1 ก.ย. 55 ~ 19 ธ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 3,300 บาท | 3,300 บาท | 4,235 บาท | รวม |
|
| 20 ธ.ค. 55 ~ 10 ม.ค. 56 | ทุกๆวัน | 4,800 บาท | 4,800 บาท | 5,870 บาท | รวม |
|
|
|
ราคาโดย ido24.com ปรับปรุงเมื่อ * : 26 พ.ค. 55
|
|
หมายเหตุ : ข้อกำหนดสำหรับเด็ก : - เด็กอายุ 4 - 11 ปีพักรวมกับครอบครัวได้ไม่ต้องใช้เตียงเสริม.
ตารางฟูมูน 2554 : ช่วง High Season ( 11 มกราคม 54 - 31 พฤษภาคม 54 / 1-19 ธันวาคม 54 ) : ช่วงฟูมูนจะต้องพักก่อนฟูมูน 4 วัน และ หลังฟูมูน 2 วัน (รวม 7 วัน) - ธันวาคม 6-12 วันที่ฟูมูน : 10 ธันวาคม
ช่วง Low Season (1 มิถุนายน 54 - 30 พฤศจิกายน 54) : ช่วงฟูมูนจะต้องเข้าพักก่อน 2 วัน และหลังฟูมูนอีก 2 วัน (รวม 5 วัน) - กันยายน 10-14 วันที่ฟูมูน: 12 กันยายน
- ตุลาคม 10-14 วันที่ฟูมูน: 12 ตุลาคม
- พฤศจิกายน 8-12 วันที่ฟูมูน: 10 พฤศจิกายน
ตารางฟูมูน 2555 : กรุณาตรวจสอบช่วงวันที่ภายหลัง |
รายละเอียดการจองของท่าน : (กรุณาจองล่วงหน้า อย่างน้อย 3 วัน ก่อนเดินทาง) |
|