เช็คราคาห้องพัก : |
|
|
ช่วงเวลา |
วัน |
พัก 1 ท่าน |
พัก 2 ท่าน |
พัก 3 ท่าน |
อาหารเช้า |
|
| ประเภทห้องพัก : Baan Talay (fan) | |
| 26 พ.ค. 55 ~ 31 พ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 900 บาท | 900 บาท | N/A บาท | - |
|
| 1 มิ.ย 55 ~ 30 ก.ย. 55 | ทุกๆวัน | 450 บาท | 450 บาท | N/A บาท | - |
|
| 1 ต.ค. 55 ~ 14 ธ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 900 บาท | 900 บาท | N/A บาท | - |
|
| 15 ธ.ค. 55 ~ 15 ม.ค. 56 | ทุกๆวัน | 1,000 บาท | 1,000 บาท | N/A บาท | - |
|
| 16 ม.ค. 56 ~ 31 พ.ค. 56 | ทุกๆวัน | 900 บาท | 900 บาท | N/A บาท | - |
|
| | ประเภทห้องพัก : Baan Fa Sai (fan) | |
| 26 พ.ค. 55 ~ 31 พ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 1,210 บาท | 1,210 บาท | N/A บาท | - |
|
| 1 มิ.ย 55 ~ 30 ก.ย. 55 | ทุกๆวัน | 675 บาท | 675 บาท | N/A บาท | - |
|
| 1 ต.ค. 55 ~ 14 ธ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 1,210 บาท | 1,210 บาท | N/A บาท | - |
|
| 15 ธ.ค. 55 ~ 15 ม.ค. 56 | ทุกๆวัน | 1,345 บาท | 1,345 บาท | N/A บาท | - |
|
| 16 ม.ค. 56 ~ 31 พ.ค. 56 | ทุกๆวัน | 1,210 บาท | 1,210 บาท | N/A บาท | - |
|
| | ประเภทห้องพัก : Baan Pu Khao (fan) | |
| 26 พ.ค. 55 ~ 31 พ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 1,815 บาท | 1,815 บาท | N/A บาท | - |
|
| 1 มิ.ย 55 ~ 30 ก.ย. 55 | ทุกๆวัน | 990 บาท | 990 บาท | N/A บาท | - |
|
| 1 ต.ค. 55 ~ 14 ธ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 1,815 บาท | 1,815 บาท | N/A บาท | - |
|
| 15 ธ.ค. 55 ~ 15 ม.ค. 56 | ทุกๆวัน | 2,020 บาท | 2,020 บาท | N/A บาท | - |
|
| 16 ม.ค. 56 ~ 31 พ.ค. 56 | ทุกๆวัน | 1,815 บาท | 1,815 บาท | N/A บาท | - |
|
| | ประเภทห้องพัก : Baan Shay Haad (fan) | |
| 26 พ.ค. 55 ~ 31 พ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 1,815 บาท | 1,815 บาท | N/A บาท | - |
|
| 1 มิ.ย 55 ~ 30 ก.ย. 55 | ทุกๆวัน | 990 บาท | 990 บาท | N/A บาท | - |
|
| 1 ต.ค. 55 ~ 14 ธ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 1,815 บาท | 1,815 บาท | N/A บาท | - |
|
| 15 ธ.ค. 55 ~ 15 ม.ค. 56 | ทุกๆวัน | 2,020 บาท | 2,020 บาท | N/A บาท | - |
|
| 16 ม.ค. 56 ~ 31 พ.ค. 56 | ทุกๆวัน | 1,815 บาท | 1,815 บาท | N/A บาท | - |
|
| | ประเภทห้องพัก : Baan Rim Sra (air) | |
| 26 พ.ค. 55 ~ 31 พ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,020 บาท | 2,020 บาท | N/A บาท | - |
|
| 1 มิ.ย 55 ~ 30 ก.ย. 55 | ทุกๆวัน | 1,120 บาท | 1,120 บาท | N/A บาท | - |
|
| 1 ต.ค. 55 ~ 14 ธ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,020 บาท | 2,020 บาท | N/A บาท | - |
|
| 15 ธ.ค. 55 ~ 15 ม.ค. 56 | ทุกๆวัน | 2,240 บาท | 2,240 บาท | N/A บาท | - |
|
| 16 ม.ค. 56 ~ 31 พ.ค. 56 | ทุกๆวัน | 2,020 บาท | 2,020 บาท | N/A บาท | - |
|
| | ประเภทห้องพัก : Laguna Cottage (air) | |
| 26 พ.ค. 55 ~ 31 พ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,020 บาท | 2,020 บาท | N/A บาท | - |
|
| 1 มิ.ย 55 ~ 30 ก.ย. 55 | ทุกๆวัน | 1,120 บาท | 1,120 บาท | N/A บาท | - |
|
| 1 ต.ค. 55 ~ 14 ธ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,020 บาท | 2,020 บาท | N/A บาท | - |
|
| 15 ธ.ค. 55 ~ 15 ม.ค. 56 | ทุกๆวัน | 2,240 บาท | 2,240 บาท | N/A บาท | - |
|
| 16 ม.ค. 56 ~ 31 พ.ค. 56 | ทุกๆวัน | 2,020 บาท | 2,020 บาท | N/A บาท | - |
|
| | ประเภทห้องพัก : Moon Light (com.) Air | |
| 26 พ.ค. 55 ~ 31 พ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,825 บาท | 2,825 บาท | 3,160 บาท | - |
|
| 1 มิ.ย 55 ~ 30 ก.ย. 55 | ทุกๆวัน | 1,570 บาท | 1,570 บาท | 1,740 บาท | - |
|
| 1 ต.ค. 55 ~ 14 ธ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,825 บาท | 2,825 บาท | 3,160 บาท | - |
|
| 15 ธ.ค. 55 ~ 15 ม.ค. 56 | ทุกๆวัน | 3,140 บาท | 3,140 บาท | 3,475 บาท | - |
|
| 16 ม.ค. 56 ~ 31 พ.ค. 56 | ทุกๆวัน | 2,825 บาท | 2,825 บาท | 3,160 บาท | - |
|
| | ประเภทห้องพัก : Happy Boat (air) | |
| 26 พ.ค. 55 ~ 31 พ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,825 บาท | 2,825 บาท | N/A บาท | - |
|
| 1 มิ.ย 55 ~ 30 ก.ย. 55 | ทุกๆวัน | 1,570 บาท | 1,570 บาท | N/A บาท | - |
|
| 1 ต.ค. 55 ~ 14 ธ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 2,825 บาท | 2,825 บาท | N/A บาท | - |
|
| 15 ธ.ค. 55 ~ 15 ม.ค. 56 | ทุกๆวัน | 3,140 บาท | 3,140 บาท | N/A บาท | - |
|
| 16 ม.ค. 56 ~ 31 พ.ค. 56 | ทุกๆวัน | 2,825 บาท | 2,825 บาท | N/A บาท | - |
|
| | ประเภทห้องพัก : Darawadee (air) | |
| 26 พ.ค. 55 ~ 31 พ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 3,230 บาท | 3,230 บาท | N/A บาท | - |
|
| 1 มิ.ย 55 ~ 30 ก.ย. 55 | ทุกๆวัน | 1,795 บาท | 1,795 บาท | N/A บาท | - |
|
| 1 ต.ค. 55 ~ 14 ธ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 3,230 บาท | 3,230 บาท | N/A บาท | - |
|
| 15 ธ.ค. 55 ~ 15 ม.ค. 56 | ทุกๆวัน | 3,585 บาท | 3,585 บาท | N/A บาท | - |
|
| 16 ม.ค. 56 ~ 31 พ.ค. 56 | ทุกๆวัน | 3,230 บาท | 3,230 บาท | N/A บาท | - |
|
| | ประเภทห้องพัก : Twin Orchid (air) | |
| 26 พ.ค. 55 ~ 31 พ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 3,230 บาท | 3,230 บาท | 3,565 บาท | - |
|
| 1 มิ.ย 55 ~ 30 ก.ย. 55 | ทุกๆวัน | 1,795 บาท | 1,795 บาท | 1,960 บาท | - |
|
| 1 ต.ค. 55 ~ 14 ธ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 3,230 บาท | 3,230 บาท | 3,565 บาท | - |
|
| 15 ธ.ค. 55 ~ 15 ม.ค. 56 | ทุกๆวัน | 3,585 บาท | 3,585 บาท | 3,920 บาท | - |
|
| 16 ม.ค. 56 ~ 31 พ.ค. 56 | ทุกๆวัน | 3,230 บาท | 3,230 บาท | 3,565 บาท | - |
|
| | ประเภทห้องพัก : Baan Chom Klurn (air) | |
| 26 พ.ค. 55 ~ 31 พ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 3,230 บาท | 3,230 บาท | 3,565 บาท | - |
|
| 1 มิ.ย 55 ~ 30 ก.ย. 55 | ทุกๆวัน | 1,795 บาท | 1,795 บาท | 1,960 บาท | - |
|
| 1 ต.ค. 55 ~ 14 ธ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 3,230 บาท | 3,230 บาท | 3,565 บาท | - |
|
| 15 ธ.ค. 55 ~ 15 ม.ค. 56 | ทุกๆวัน | 3,585 บาท | 3,585 บาท | 3,920 บาท | - |
|
| 16 ม.ค. 56 ~ 31 พ.ค. 56 | ทุกๆวัน | 3,230 บาท | 3,230 บาท | 3,565 บาท | - |
|
| | ประเภทห้องพัก : Coco Rhythm (air) | |
| 26 พ.ค. 55 ~ 31 พ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 3,230 บาท | 3,230 บาท | 3,565 บาท | - |
|
| 1 มิ.ย 55 ~ 30 ก.ย. 55 | ทุกๆวัน | 1,795 บาท | 1,795 บาท | 1,960 บาท | - |
|
| 1 ต.ค. 55 ~ 14 ธ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 3,230 บาท | 3,230 บาท | 3,565 บาท | - |
|
| 15 ธ.ค. 55 ~ 15 ม.ค. 56 | ทุกๆวัน | 3,585 บาท | 3,585 บาท | 3,920 บาท | - |
|
| 16 ม.ค. 56 ~ 31 พ.ค. 56 | ทุกๆวัน | 3,230 บาท | 3,230 บาท | 3,565 บาท | - |
|
| | ประเภทห้องพัก : Coco Sense (air) | |
| 26 พ.ค. 55 ~ 31 พ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 3,835 บาท | 3,835 บาท | 4,170 บาท | - |
|
| 1 มิ.ย 55 ~ 30 ก.ย. 55 | ทุกๆวัน | 2,020 บาท | 2,020 บาท | 2,185 บาท | - |
|
| 1 ต.ค. 55 ~ 14 ธ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 3,835 บาท | 3,835 บาท | 4,170 บาท | - |
|
| 15 ธ.ค. 55 ~ 15 ม.ค. 56 | ทุกๆวัน | 4,260 บาท | 4,260 บาท | 4,595 บาท | - |
|
| 16 ม.ค. 56 ~ 31 พ.ค. 56 | ทุกๆวัน | 3,835 บาท | 3,835 บาท | 4,170 บาท | - |
|
| | ประเภทห้องพัก : Suite Boat (air) | |
| 26 พ.ค. 55 ~ 31 พ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 3,835 บาท | 3,835 บาท | 4,170 บาท | - |
|
| 1 มิ.ย 55 ~ 30 ก.ย. 55 | ทุกๆวัน | 2,020 บาท | 2,020 บาท | 2,185 บาท | - |
|
| 1 ต.ค. 55 ~ 14 ธ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 3,835 บาท | 3,835 บาท | 4,170 บาท | - |
|
| 15 ธ.ค. 55 ~ 15 ม.ค. 56 | ทุกๆวัน | 4,260 บาท | 4,260 บาท | 4,595 บาท | - |
|
| 16 ม.ค. 56 ~ 31 พ.ค. 56 | ทุกๆวัน | 3,835 บาท | 3,835 บาท | 4,170 บาท | - |
|
| | ประเภทห้องพัก : Coco Whisper (air) | |
| 26 พ.ค. 55 ~ 31 พ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 3,835 บาท | 3,835 บาท | 4,170 บาท | - |
|
| 1 มิ.ย 55 ~ 30 ก.ย. 55 | ทุกๆวัน | 2,020 บาท | 2,020 บาท | 2,185 บาท | - |
|
| 1 ต.ค. 55 ~ 14 ธ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 3,835 บาท | 3,835 บาท | 4,170 บาท | - |
|
| 15 ธ.ค. 55 ~ 15 ม.ค. 56 | ทุกๆวัน | 4,260 บาท | 4,260 บาท | 4,595 บาท | - |
|
| 16 ม.ค. 56 ~ 31 พ.ค. 56 | ทุกๆวัน | 3,835 บาท | 3,835 บาท | 4,170 บาท | - |
|
| | ประเภทห้องพัก : Bamboola | |
| 26 พ.ค. 55 ~ 31 พ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 4,035 บาท | 4,035 บาท | 4,370 บาท | - |
|
| 1 มิ.ย 55 ~ 30 ก.ย. 55 | ทุกๆวัน | 2,240 บาท | 2,240 บาท | 2,410 บาท | - |
|
| 1 ต.ค. 55 ~ 14 ธ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 4,035 บาท | 4,035 บาท | 4,370 บาท | - |
|
| 15 ธ.ค. 55 ~ 15 ม.ค. 56 | ทุกๆวัน | 4,480 บาท | 4,480 บาท | 4,820 บาท | - |
|
| 16 ม.ค. 56 ~ 31 พ.ค. 56 | ทุกๆวัน | 4,035 บาท | 4,035 บาท | 4,370 บาท | - |
|
| | ประเภทห้องพัก : Blue Moon Suite (air) | |
| 26 พ.ค. 55 ~ 31 พ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 4,035 บาท | 4,035 บาท | 4,370 บาท | - |
|
| 1 มิ.ย 55 ~ 30 ก.ย. 55 | ทุกๆวัน | 2,240 บาท | 2,240 บาท | 2,410 บาท | - |
|
| 1 ต.ค. 55 ~ 14 ธ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 4,035 บาท | 4,035 บาท | 4,370 บาท | - |
|
| 15 ธ.ค. 55 ~ 15 ม.ค. 56 | ทุกๆวัน | 4,480 บาท | 4,480 บาท | 4,820 บาท | - |
|
| 16 ม.ค. 56 ~ 31 พ.ค. 56 | ทุกๆวัน | 4,035 บาท | 4,035 บาท | 4,370 บาท | - |
|
| | ประเภทห้องพัก : Baan Thai Suite (air) | |
| 26 พ.ค. 55 ~ 31 พ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 4,840 บาท | 4,840 บาท | 5,175 บาท | - |
|
| 1 มิ.ย 55 ~ 30 ก.ย. 55 | ทุกๆวัน | 2,690 บาท | 2,690 บาท | 2,860 บาท | - |
|
| 1 ต.ค. 55 ~ 14 ธ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 4,840 บาท | 4,840 บาท | 5,175 บาท | - |
|
| 15 ธ.ค. 55 ~ 15 ม.ค. 56 | ทุกๆวัน | 5,380 บาท | 5,380 บาท | 5,715 บาท | - |
|
| 16 ม.ค. 56 ~ 31 พ.ค. 56 | ทุกๆวัน | 4,840 บาท | 4,840 บาท | 5,175 บาท | - |
|
| | ประเภทห้องพัก : Coco Suite (air) | |
| 26 พ.ค. 55 ~ 31 พ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 8,065 บาท | 8,065 บาท | N/A บาท | - |
|
| 1 มิ.ย 55 ~ 30 ก.ย. 55 | ทุกๆวัน | 4,480 บาท | 4,480 บาท | N/A บาท | - |
|
| 1 ต.ค. 55 ~ 14 ธ.ค. 55 | ทุกๆวัน | 8,065 บาท | 8,065 บาท | N/A บาท | - |
|
| 15 ธ.ค. 55 ~ 15 ม.ค. 56 | ทุกๆวัน | 8,960 บาท | 8,960 บาท | N/A บาท | - |
|
| 16 ม.ค. 56 ~ 31 พ.ค. 56 | ทุกๆวัน | 8,065 บาท | 8,065 บาท | N/A บาท | - |
|
|
|
ราคาโดย ido24.com ปรับปรุงเมื่อ * : 26 พ.ค. 55
|
|
หมายเหตุ : - ราคาห้องพักรวมค่าบริการ และภาษีมูลค่าเพิ่มเรียบร้อยแล้ว.
- ราคาห้องพักอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า.
ราคาห้องพักไม่สามารถใช้ได้ในช่วงวันหยุดต่อเนื่อง หรือ เทศกาล. ราคาห้องพักไม่สามารถใช้ได้ในช่วงวันที่ 13 - 17 เมษายน 55, 5 - 7 พฤษภาคม 55, 23-25 ตุลาคม 55, 5-7 ธันวาคม 55, 10 ธันวาคม 55, 24 ธันวาคม 55 - 5 มกราคม 56, 13-17 เมษายน 56, 30 เมษายน 56 - 02 พฤษภาคม 56. จะต้องสำรองห้องพักติดต่อกันอย่างน้อย 2 คืน ทางรีสอร์ทของสงวนสิทธิ์ไม่รับการสำรองห้องพักเพียง 1 คืน.
หมายเหตุ : - เครื่องปรับอากาศ จะเปิดให้บริการระหว่างเวลา 21.00 - 07.00 น. เท่านั้น ยกเว้นห้อง Bamboola และ Baan Thai Suite จะเปิดให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง.
- ห้องพักซึ่งมีประตูเชื่อมต่อกัน : Blue Moon Suite + CoCo Suite, Coco Rhythm + CoCo Sense.
- Com. : ห้องพักซึ่งมีระเบียงร่วมกัน : Moon Light No.37 และ 38.
หมายเหตุ : กรณีที่ท่านสำรองที่พักไว้บนเกาะ ซึ่งไม่มีสนามบิน กรุณาตรวจสอบตารางรถไฟหรือรถทัวร์ให้สัมพันธ์กับตารางเที่ยวเรือ สำหรับท่านที่เดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัว สิ่งสำคัญคือท่านต้องไปถึงท่าเรือให้ทันเวลา ซึ่งเกาะหลาย ๆ เกาะอาจมีเที่ยวเรือไว้คอยบริการจำนวนจำกัด ท่านควรเผื่อเวลาเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดการเดินทาง. |
| รายละเอียดอื่นๆ : |
| 31 ธ.ค. 55 | 1,500 / ท่าน (บาท) | Compulsory Gala Dinner New Year's Eve |
รายละเอียดการจองของท่าน : (กรุณาจองล่วงหน้า อย่างน้อย 3 วัน ก่อนเดินทาง) |
|