Koh Pha-ngan Hotels, Resorts, Accommodations, Bungalows Reservation Services & Travel Guides (Thailand)
Bookmark & Share Tweet this page

Drop In Club Sunset Villas

  Adress : 154/1-10 Haad Rin Baan Tai, Koh Phangan Surathani 84280
  Betyg : Start-Kostnad : 511.5 SEK (inkl. skatter och serviceavgift)
  Inställning : Beachside
Resenärs omdöme : ( av 5)
  Läge : Haad Rin  Tillgänglighet & Förfrågning
  Alla Hotell och Resorter på Koh Pha-ngan

  Kontrollera din tariff :
  Perioden
 Dygn
Enkelsรคng 
Doubel
Trippel   
BF  
   Rumstyp : Deluxe Suite      
  26 May 2012 ~ 31 May 2012 EVERYDAY 626.5 SEK 626.5 SEK 835.5 SEK Inc   
  01 Jun 2012 ~ 07 Jun 2012 EVERYDAY 805.5 SEK 805.5 SEK 1053 SEK Inc   
  08 Jun 2012 ~ 29 Jun 2012 EVERYDAY 626.5 SEK 626.5 SEK 835.5 SEK Inc   
  30 Jun 2012 ~ 06 Jul 2012 EVERYDAY 805.5 SEK 805.5 SEK 1053 SEK Inc   
  07 Jul 2012 ~ 19 Jul 2012 EVERYDAY 626.5 SEK 626.5 SEK 835.5 SEK Inc   
  20 Jul 2012 ~ 25 Aug 2012 EVERYDAY 805.5 SEK 805.5 SEK 1053 SEK Inc   
  26 Aug 2012 ~ 28 Aug 2012 EVERYDAY 626.5 SEK 626.5 SEK 835.5 SEK Inc   
  29 Aug 2012 ~ 04 Sep 2012 EVERYDAY 805.5 SEK 805.5 SEK 1053 SEK Inc   
  05 Sep 2012 ~ 26 Sep 2012 EVERYDAY 626.5 SEK 626.5 SEK 835.5 SEK Inc   
  27 Sep 2012 ~ 03 Oct 2012 EVERYDAY 805.5 SEK 805.5 SEK 1053 SEK Inc   
  04 Oct 2012 ~ 26 Oct 2012 EVERYDAY 626.5 SEK 626.5 SEK 835.5 SEK Inc   
  27 Oct 2012 ~ 31 Oct 2012 EVERYDAY 805.5 SEK 805.5 SEK 1053 SEK Inc   
  01 Nov 2012 ~ 24 Nov 2012 EVERYDAY 597 SEK 597 SEK 763 SEK Inc   
  25 Nov 2012 ~ 01 Dec 2012 EVERYDAY 788.5 SEK 788.5 SEK 986 SEK Inc   
  02 Dec 2012 ~ 18 Dec 2012 EVERYDAY 597 SEK 597 SEK 763 SEK Inc   
  19 Dec 2012 ~ 05 Jan 2013 EVERYDAY 788.5 SEK 788.5 SEK 986 SEK Inc   
  06 Jan 2013 ~ 22 Jan 2013 EVERYDAY 597 SEK 597 SEK 763 SEK Inc   
  23 Jan 2013 ~ 29 Jan 2013 EVERYDAY 788.5 SEK 788.5 SEK 986 SEK Inc   
  30 Jan 2013 ~ 22 Feb 2013 EVERYDAY 597 SEK 597 SEK 763 SEK Inc   
  23 Feb 2013 ~ 01 Mar 2013 EVERYDAY 788.5 SEK 788.5 SEK 986 SEK Inc   
  02 Mar 2013 ~ 22 Mar 2013 EVERYDAY 597 SEK 597 SEK 763 SEK Inc   
  23 Mar 2013 ~ 29 Mar 2013 EVERYDAY 788.5 SEK 788.5 SEK 986 SEK Inc   
  30 Mar 2013 ~ 21 Apr 2013 EVERYDAY 597 SEK 597 SEK 763 SEK Inc   
  22 Apr 2013 ~ 28 Apr 2013 EVERYDAY 788.5 SEK 788.5 SEK 986 SEK Inc   
  29 Apr 2013 ~ 20 May 2013 EVERYDAY 597 SEK 597 SEK 763 SEK Inc   
  21 May 2013 ~ 27 May 2013 EVERYDAY 788.5 SEK 788.5 SEK 986 SEK Inc   
  20 Jun 2013 ~ 26 Jun 2013 EVERYDAY 788.5 SEK 788.5 SEK 986 SEK Inc   
  20 Jul 2013 ~ 25 Aug 2013 EVERYDAY 788.5 SEK 788.5 SEK 986 SEK Inc   
  26 Aug 2013 ~ 15 Sep 2013 EVERYDAY 597 SEK 597 SEK 763 SEK Inc   
  16 Sep 2013 ~ 22 Sep 2013 EVERYDAY 788.5 SEK 788.5 SEK 986 SEK Inc   
  23 Sep 2013 ~ 15 Oct 2013 EVERYDAY 597 SEK 597 SEK 763 SEK Inc   
  16 Oct 2013 ~ 22 Oct 2013 EVERYDAY 788.5 SEK 788.5 SEK 986 SEK Inc   
  23 Oct 2013 ~ 31 Oct 2013 EVERYDAY 597 SEK 597 SEK 763 SEK Inc   
   Rumstyp : Suite Villa      
  26 May 2012 ~ 31 May 2012 EVERYDAY 865.5 SEK 865.5 SEK 1074.5 SEK Inc   
  01 Jun 2012 ~ 07 Jun 2012 EVERYDAY 1113 SEK 1113 SEK 1360 SEK Inc   
  08 Jun 2012 ~ 29 Jun 2012 EVERYDAY 865.5 SEK 865.5 SEK 1074.5 SEK Inc   
  30 Jun 2012 ~ 06 Jul 2012 EVERYDAY 1113 SEK 1113 SEK 1360 SEK Inc   
  07 Jul 2012 ~ 19 Jul 2012 EVERYDAY 865.5 SEK 865.5 SEK 1074.5 SEK Inc   
  20 Jul 2012 ~ 25 Aug 2012 EVERYDAY 1113 SEK 1113 SEK 1360 SEK Inc   
  26 Aug 2012 ~ 28 Aug 2012 EVERYDAY 865.5 SEK 865.5 SEK 1074.5 SEK Inc   
  29 Aug 2012 ~ 04 Sep 2012 EVERYDAY 1113 SEK 1113 SEK 1360 SEK Inc   
  05 Sep 2012 ~ 26 Sep 2012 EVERYDAY 865.5 SEK 865.5 SEK 1074.5 SEK Inc   
  27 Sep 2012 ~ 03 Oct 2012 EVERYDAY 1113 SEK 1113 SEK 1360 SEK Inc   
  04 Oct 2012 ~ 26 Oct 2012 EVERYDAY 865.5 SEK 865.5 SEK 1074.5 SEK Inc   
  27 Oct 2012 ~ 31 Oct 2012 EVERYDAY 1113 SEK 1113 SEK 1360 SEK Inc   
  01 Nov 2012 ~ 24 Nov 2012 EVERYDAY 746 SEK 746 SEK 908 SEK Inc   
  25 Nov 2012 ~ 01 Dec 2012 EVERYDAY 852.5 SEK 852.5 SEK 1066 SEK Inc   
  02 Dec 2012 ~ 18 Dec 2012 EVERYDAY 746 SEK 746 SEK 908 SEK Inc   
  19 Dec 2012 ~ 05 Jan 2013 EVERYDAY 852.5 SEK 852.5 SEK 1066 SEK Inc   
  06 Jan 2013 ~ 22 Jan 2013 EVERYDAY 746 SEK 746 SEK 908 SEK Inc   
  23 Jan 2013 ~ 29 Jan 2013 EVERYDAY 852.5 SEK 852.5 SEK 1066 SEK Inc   
  30 Jan 2013 ~ 22 Feb 2013 EVERYDAY 746 SEK 746 SEK 908 SEK Inc   
  23 Feb 2013 ~ 01 Mar 2013 EVERYDAY 852.5 SEK 852.5 SEK 1066 SEK Inc   
  02 Mar 2013 ~ 22 Mar 2013 EVERYDAY 746 SEK 746 SEK 908 SEK Inc   
  23 Mar 2013 ~ 29 Mar 2013 EVERYDAY 852.5 SEK 852.5 SEK 1066 SEK Inc   
  30 Mar 2013 ~ 21 Apr 2013 EVERYDAY 746 SEK 746 SEK 908 SEK Inc   
  22 Apr 2013 ~ 28 Apr 2013 EVERYDAY 852.5 SEK 852.5 SEK 1066 SEK Inc   
  29 Apr 2013 ~ 20 May 2013 EVERYDAY 746 SEK 746 SEK 908 SEK Inc   
  21 May 2013 ~ 27 May 2013 EVERYDAY 852.5 SEK 852.5 SEK 1066 SEK Inc   
  20 Jun 2013 ~ 26 Jun 2013 EVERYDAY 852.5 SEK 852.5 SEK 1066 SEK Inc   
  20 Jul 2013 ~ 25 Aug 2013 EVERYDAY 852.5 SEK 852.5 SEK 1066 SEK Inc   
  26 Aug 2013 ~ 15 Sep 2013 EVERYDAY 746 SEK 746 SEK 908 SEK Inc   
  16 Sep 2013 ~ 22 Sep 2013 EVERYDAY 852.5 SEK 852.5 SEK 1066 SEK Inc   
  23 Sep 2013 ~ 15 Oct 2013 EVERYDAY 746 SEK 746 SEK 908 SEK Inc   
  16 Oct 2013 ~ 22 Oct 2013 EVERYDAY 852.5 SEK 852.5 SEK 1066 SEK Inc   
  23 Oct 2013 ~ 31 Oct 2013 EVERYDAY 746 SEK 746 SEK 908 SEK Inc   
   Rumstyp : Suite Jacuzzi Villa      
  26 May 2012 ~ 31 May 2012 EVERYDAY 962.5 SEK 962.5 SEK 1171.5 SEK Inc   
  01 Jun 2012 ~ 07 Jun 2012 EVERYDAY 1237.5 SEK 1237.5 SEK 1485 SEK Inc   
  08 Jun 2012 ~ 29 Jun 2012 EVERYDAY 962.5 SEK 962.5 SEK 1171.5 SEK Inc   
  30 Jun 2012 ~ 06 Jul 2012 EVERYDAY 1237.5 SEK 1237.5 SEK 1485 SEK Inc   
  07 Jul 2012 ~ 19 Jul 2012 EVERYDAY 962.5 SEK 962.5 SEK 1171.5 SEK Inc   
  20 Jul 2012 ~ 25 Aug 2012 EVERYDAY 1237.5 SEK 1237.5 SEK 1485 SEK Inc   
  26 Aug 2012 ~ 28 Aug 2012 EVERYDAY 962.5 SEK 962.5 SEK 1171.5 SEK Inc   
  29 Aug 2012 ~ 04 Sep 2012 EVERYDAY 1237.5 SEK 1237.5 SEK 1485 SEK Inc   
  05 Sep 2012 ~ 26 Sep 2012 EVERYDAY 962.5 SEK 962.5 SEK 1171.5 SEK Inc   
  27 Sep 2012 ~ 03 Oct 2012 EVERYDAY 1237.5 SEK 1237.5 SEK 1485 SEK Inc   
  04 Oct 2012 ~ 26 Oct 2012 EVERYDAY 962.5 SEK 962.5 SEK 1171.5 SEK Inc   
  27 Oct 2012 ~ 31 Oct 2012 EVERYDAY 1237.5 SEK 1237.5 SEK 1485 SEK Inc   
  01 Nov 2012 ~ 24 Nov 2012 EVERYDAY 959 SEK 959 SEK 1130 SEK Inc   
  25 Nov 2012 ~ 01 Dec 2012 EVERYDAY 1108.5 SEK 1108.5 SEK 1367.5 SEK Inc   
  02 Dec 2012 ~ 18 Dec 2012 EVERYDAY 959 SEK 959 SEK 1130 SEK Inc   
  19 Dec 2012 ~ 05 Jan 2013 EVERYDAY 1108.5 SEK 1108.5 SEK 1367.5 SEK Inc   
  06 Jan 2013 ~ 22 Jan 2013 EVERYDAY 959 SEK 959 SEK 1130 SEK Inc   
  23 Jan 2013 ~ 29 Jan 2013 EVERYDAY 1108.5 SEK 1108.5 SEK 1367.5 SEK Inc   
  30 Jan 2013 ~ 22 Feb 2013 EVERYDAY 959 SEK 959 SEK 1130 SEK Inc   
  23 Feb 2013 ~ 01 Mar 2013 EVERYDAY 1108.5 SEK 1108.5 SEK 1367.5 SEK Inc   
  02 Mar 2013 ~ 22 Mar 2013 EVERYDAY 959 SEK 959 SEK 1130 SEK Inc   
  23 Mar 2013 ~ 29 Mar 2013 EVERYDAY 1108.5 SEK 1108.5 SEK 1367.5 SEK Inc   
  30 Mar 2013 ~ 21 Apr 2013 EVERYDAY 959 SEK 959 SEK 1130 SEK Inc   
  22 Apr 2013 ~ 28 Apr 2013 EVERYDAY 1108.5 SEK 1108.5 SEK 1367.5 SEK Inc   
  29 Apr 2013 ~ 20 May 2013 EVERYDAY 959 SEK 959 SEK 1130 SEK Inc   
  21 May 2013 ~ 27 May 2013 EVERYDAY 1108.5 SEK 1108.5 SEK 1367.5 SEK Inc   
  20 Jun 2013 ~ 26 Jun 2013 EVERYDAY 1108.5 SEK 1108.5 SEK 1367.5 SEK Inc   
  20 Jul 2013 ~ 25 Aug 2013 EVERYDAY 1108.5 SEK 1108.5 SEK 1367.5 SEK Inc   
  26 Aug 2013 ~ 15 Sep 2013 EVERYDAY 959 SEK 959 SEK 1130 SEK Inc   
  16 Sep 2013 ~ 22 Sep 2013 EVERYDAY 1108.5 SEK 1108.5 SEK 1367.5 SEK Inc   
  23 Sep 2013 ~ 15 Oct 2013 EVERYDAY 959 SEK 959 SEK 1130 SEK Inc   
  16 Oct 2013 ~ 22 Oct 2013 EVERYDAY 1108.5 SEK 1108.5 SEK 1367.5 SEK Inc   
  23 Oct 2013 ~ 31 Oct 2013 EVERYDAY 959 SEK 959 SEK 1130 SEK Inc   
   Rumstyp : Deluxe Sea View      
  01 Nov 2012 ~ 24 Nov 2012 EVERYDAY 511.5 SEK 511.5 SEK 671.5 SEK Inc   
  25 Nov 2012 ~ 01 Dec 2012 EVERYDAY 639.5 SEK 639.5 SEK 826 SEK Inc   
  02 Dec 2012 ~ 18 Dec 2012 EVERYDAY 511.5 SEK 511.5 SEK 671.5 SEK Inc   
  19 Dec 2012 ~ 05 Jan 2013 EVERYDAY 639.5 SEK 639.5 SEK 826 SEK Inc   
  06 Jan 2013 ~ 22 Jan 2013 EVERYDAY 511.5 SEK 511.5 SEK 671.5 SEK Inc   
  23 Jan 2013 ~ 29 Jan 2013 EVERYDAY 639.5 SEK 639.5 SEK 826 SEK Inc   
  30 Jan 2013 ~ 22 Feb 2013 EVERYDAY 511.5 SEK 511.5 SEK 671.5 SEK Inc   
  23 Feb 2013 ~ 01 Mar 2013 EVERYDAY 639.5 SEK 639.5 SEK 826 SEK Inc   
  02 Mar 2013 ~ 22 Mar 2013 EVERYDAY 511.5 SEK 511.5 SEK 671.5 SEK Inc   
  23 Mar 2013 ~ 29 Mar 2013 EVERYDAY 639.5 SEK 639.5 SEK 826 SEK Inc   
  30 Mar 2013 ~ 21 Apr 2013 EVERYDAY 511.5 SEK 511.5 SEK 671.5 SEK Inc   
  22 Apr 2013 ~ 28 Apr 2013 EVERYDAY 639.5 SEK 639.5 SEK 826 SEK Inc   
  29 Apr 2013 ~ 20 May 2013 EVERYDAY 511.5 SEK 511.5 SEK 671.5 SEK Inc   
  21 May 2013 ~ 27 May 2013 EVERYDAY 639.5 SEK 639.5 SEK 826 SEK Inc   
  20 Jun 2013 ~ 26 Jun 2013 EVERYDAY 639.5 SEK 639.5 SEK 826 SEK Inc   
  20 Jul 2013 ~ 25 Aug 2013 EVERYDAY 639.5 SEK 639.5 SEK 826 SEK Inc   
  26 Aug 2013 ~ 15 Sep 2013 EVERYDAY 511.5 SEK 511.5 SEK 671.5 SEK Inc   
  16 Sep 2013 ~ 22 Sep 2013 EVERYDAY 639.5 SEK 639.5 SEK 826 SEK Inc   
  23 Sep 2013 ~ 15 Oct 2013 EVERYDAY 511.5 SEK 511.5 SEK 671.5 SEK Inc   
  16 Oct 2013 ~ 22 Oct 2013 EVERYDAY 639.5 SEK 639.5 SEK 826 SEK Inc   
  23 Oct 2013 ~ 31 Oct 2013 EVERYDAY 511.5 SEK 511.5 SEK 671.5 SEK Inc   
Provided by ido24.com, update* : 26 May 2012

Anmรคrkning :
  • All room rates are quoted per room per night in Thai Baht and include the applicable VAT and service charge.
  • Rates are subject to change without prior notice.

Child Policy :

  • Child 4-10 years stay the same room with parent (no extra bed) Breakfast will be charged.

Fullmoon Party period :

  • 03-09 May 12
  • 01-07 June 12
  • 30 June 12 - 06 July 12
  • 31 July 12 - 06 August 12
  • 29 August 12 - 04 September 12
  • 27 September 12 -03 October 12
  • 27 October 12 - 02 November 12
  • 25 November 12 - 01 December 12
  • 25 December 12 - 31 December 12
  • 01 January 13 - 05 January 13
  • 23 January 13 - 29 January 13
  • 23 February 13 - 01 March 13
  • 23 March 13 - 29 March 13
  • 22 April 13 - 28 April 13
  • 21 May 13 - 27 May 13
  • 20 June 13 - 26 June 13
  • 20 July 13 - 26 July 13
  • 18 August 13 - 24 August 13
  • 16 September 13 - 22 September 13
  • 16 October 13 - 22 October 13
  • All Full Moon and New Year booking required a minimum 5 nights stay.

 

Other Details :
24 Dec 2012 319.5 / Person (valuebycurr) Compulsory Gala Dinner Christmas's Eve
31 Dec 2012 533 / Person (valuebycurr) Compulsory Gala Dinner New Year's Eve

  Din bokning Info: (Vรคnligen boka minst 3 dagar i fรถrvรคg)

ido24.seIncheckning.................. :
Antal nรคtter
Utcheckning :
 
Antal rum :  
 
Rum # 1       (Barns รฅlder)

Process Your Reservation


Bekvämligheter på rummet :

  • TV
  • luftkonditionering
  • minibar

Drop In Club Sunset Villas ligger på Sunset Beach i Haad Rin strand, där den berömda Full Moon Party hålls varje månad. Alla rum på Sunset Villa Resort är utrustade med luftkonditionering, minibar, balkong och privat badrum. Några rum har jacuzzi och  panoramautsikt över havet. Gästerna kan njuta av den traditionell thailändsk massage på Resort Sunset Villa's spa. Det finns också en utomhusbasäng, ett internetcafé, en mat affär, ett spelrum och en restaurang som serverar thailändsk och internationell maträtter.

Faciliteter :

  • bar/pub
  • Internet
  • tvättservice/kemtvätt
  • utomhusbassäng
  • restaurang
  • spa

Hotel Overview at Drop In Club Sunset Villas

Rooms at Drop In Club Sunset Villas

Hotel Facilities at Drop In Club Sunset Villas